Resultados publicados
Académico
Última publicación: 12/7/2026, 13:42:38
| Dorsal | Equipo | Universidad | Estatica | Urgente 1 | Eficiente 1 | Urgente 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AEROCOSMOS | Universidad Rey Juan Carlos | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 4 | Aurora UPV | Universidad Politécnica de Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DESDENTAO | Universidad Carlos III de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ECLift | Ecole central de Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAETA HALCÓN | Universidad Carlos III de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAKA | Technical University of Darmstadt | 0 | 375 (RF) | 41.34 | 0 | 228.84 |
| 5 | Trencalòs Team | Universitat Politècnica de Catalunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UCA&AIR 1 | Universidad de Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UCA&AIR 2 | Universidad de Cádiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velair UPV | Universidad Politécnica de Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zenit UPV | Universidad Politécnica de Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
No hay rondas publicadas para Clubs.
* RF significa que esa puntuación pertenece a la ronda re-fly.